Hôpital National Amirou Boubacar Diallo ( HNABD)
Médecins | Jours | Horaires |
---|---|---|
Dr.Seyni.Mohamadou Médecin Responsable | Mardi | 8h-12h |
Médecins | Jours | Horaires |
---|---|---|
Dr.Dima.Hamsatou Médecin.Responsable | Du Lundi au Vendredi | 8h |
Médecins | Jours | Horaires |
---|---|---|
Dr.Abdou.IDE (Médecin chef ) | Lundi | 8h |
Pr.Ag.Zeinabou.Tondi Maiga | Mardi | 8h |
Dr. Djibril Bonkano | Jeudi | 8h |
Dr. Illiassou Aboubacar | Mercredi | 8h |
Médecins | Jours | Horaires |
---|---|---|
Dr.Samaila.Aboubacar | Mardi | 8h |
Dr. Yacine Sabo | Mercredi | 8h |
Dr. Daouda Mariama | Mercredi et Jeudi | 8h |
Méd. col. Marie Boureima | Lundi et Mercredi | 8h |
Dr.Moumoumi.Garba (Néphrologue Pédiatre) | Lundi et jeudi | 8h |
Dr.Gagara.Assiatou Médecin chef | Jeudi (Consultation) Et.Mardi.(Fibroscopie) | 8h |
Dr. Maazou Bako | Mardi (Consultation) Mercredi.(Fibroscopie et E.F.R) | 8h |
Dr.Souleymane.Halidou | Lundi (Consultation) Mardi (E.F.R) | 8h |
Dr. Almou Fatouma | Mercredi(Consultation) Mardi(Fibroscopie) Jeudi ( E.F.R) | 8h |
Médecins | Jours | Horaires |
---|---|---|
Pr.Ag.Brah Souleymane | Mercredi | 8h- 12h30 |
Médecins | Jours | Horaires |
---|---|---|
Dr.Hassane.Djibo Fatimata Médecin chef | Lundi et Vendredi | 8h |
Dr. Samaila boubacar | Mardi et jeudi | 8h |
Médecins | Jours | Horaires |
---|---|---|
Dr.Massi.Abdoul.Wahab Médecin chef | Lundi et Jeudi | 8h |
Dr. Leila Bomberi | Mardi et Mercredi | 8h |
Médecins | Jours | Horaires |
---|---|---|
Dr.Amadou.Daouda Amadou | Lundi Mercredi | 14h-16h 08h-12h |
Médecins | Jours | Horaires |
---|---|---|
Méd.col.Inouss.Issa.Ali Médecin chef | Mardi et Vendredi | 8h-13h |
Médecins | Jours | Horaires |
---|---|---|
Dr.Tahirou.Hamidou Médecin chef | Lundi, Mercredi et Vendredi | 8h30 |
Médecins | Jours | Horaires |
---|---|---|
Dr.Niandou.Mahamadou | Mardi | 8h30-14h |
Dr.Sabo Ramatou Médecin chef | Jeudi | 9h |
Médecins | Jours | Horaires |
---|---|---|
Dr.Seydou.Aboubacar Chef de service | -Mardi et Jeudi Lundi.Mercredi -Vendredi (Acte) | 11h-15h 8h-13h |
Médecins | Jours | Horaires |
---|---|---|
Dr.Méd.col.Bandiaré.Murtala Médecin chef | Mercredi (Consultation Pré anesthésiste) | 9h-12h |
Médecins | Jours | Horaires |
---|---|---|
Dr.Dima.Hamsatou Médecin Responsable | Du Lundi au Vendredi | à partir de 8H |
Médecins | Jours | Horaires |
---|---|---|
Dr.Almou.Salouhou | Jeudi | 12h |
Médecins | Jours | Horaires |
---|---|---|
Pr.Souna.Seyni.Badio Médecin chef | Mercredi | 8h |
Dr.Zabeirou.Kongouizé | Lundi | 8h |
Dr.Ali.Niandou.Moussa | Mardi | 8h |
Dr.Mahamadou.Dala | Mercredi | 8h |
Médecins | Jours | Horaires |
---|---|---|
Dr. Salissou Oumarou | Lundi | 12h |
Dr.Amadou.Mahaman.Kaka | Mardi | 8h |
Dr.Dan.Baki | Lundi |
Médecins | Jours | Horaires |
---|---|---|
Pr.Ag.Amza.Abdou Médecin chef | Mercredi Vendredi | 9h |
Dr. Adam DIORI | Lundi Mercredi | 9h |
Dr.Abdoul.Salam | Jeudi Vendredi | 9h |
Dr.Mariam.Boubacar | Mardi Jeudi | 9h |
Dr.AbdoulayeDjibo Médecin chef | Mardi Jeudi | 8h |
Dr.Garba.Ibrahim | Lundi Mercerdi | 8h |
HISTORIQUE :
L’Hôpital National Amirou Boubacar Diallo est Créé en 1984, sous l’appellation de Centre Hospitalier Universitaire (CHU). Il passe, en 1986, sous la tutelle du Ministère de la Santé Publique, devient Hôpital National de Lamordé et est érigé en Établissement Public à caractère Administratif (EPA) en 1992. Il est baptisé Hôpital National Amirou Boubacar Diallo, le 22 Octobre 2019. Le changement de dénomination a été décidé lors du conseil des ministres du 23 août 2019.
MISSION :
L’Hôpital National Amirou Boubacar Diallo poursuit une mission de service public à savoir :
- Servir de centre de référence aux autres formations sanitaires ;
- Dispenser des soins principalement tertiaires aux malades internes et externes ;
- Contribuer à l’enseignement en matière de santé à tous les niveaux de formation ;
- Contribuer à la recherche dans tous les domaines de la santé ;
- Concourir aux actions de médecine préventive.
CAPACITE D’ACCUEIL ET EFFECTIF :
- L’Hôpital occupe une superficie de dix (10) hectares dont 4,5 seulement sont bâtis.
- Sa capacité d’accueil est de 341 lits fonctionnels avec toutes les commodités nécessaires pour assurer des soins de qualité aux patients.
- Il a un effectif total de 767 agents toute catégorie confondue à la date du 29 juin 2022.